| 1 cuota de $1.250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 3 cuotas de $416.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 6 cuotas de $208.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 2 cuotas de $625.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 9 cuotas de $207.875,00 | Total $1.870.875,00 | |
| 12 cuotas de $171.020,83 | Total $2.052.250,00 | |
| 24 cuotas de $117.723,96 | Total $2.825.375,00 |
| 9 cuotas de $221.069,44 | Total $1.989.625,00 | |
| 12 cuotas de $181.052,08 | Total $2.172.625,00 |
| 18 cuotas de $132.444,44 | Total $2.384.000,00 |
| 1 cuota de $1.250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 3 cuotas de $416.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.250.000,00 |
| 3 cuotas de $459.958,33 | Total $1.379.875,00 |
| 3 cuotas de $485.708,33 | Total $1.457.125,00 | |
| 6 cuotas de $271.604,16 | Total $1.629.625,00 |
| 6 cuotas de $252.895,83 | Total $1.517.375,00 |
| 9 cuotas de $207.208,33 | Total $1.864.875,00 | |
| 12 cuotas de $175.177,08 | Total $2.102.125,00 |
| 9 cuotas de $226.652,77 | Total $2.039.875,00 | |
| 12 cuotas de $197.250,00 | Total $2.367.000,00 |
| Tipo De Equipo | Split |
| Control Remoto | Si |
| Peso Unidad Interior | 13 KG |
| Color | Blanco |
| Tipo De Climatización | Frio Calor |
| Tipo De Tecnologia | Tradicional |
| Peso Unidad Exterior | 43 KG |
| Modelo | FSKYO62TC |
| Función Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Deshumidificacion | Si |
| Voltaje | 220/240 V |
| Rango De Frigorías | 5000 o más FG |
| Frigorías | 5332 FG |
| Potencia Frío | 6200 W |
| Clasificación Energética Frío | A+ |
| Unidad Externa ( Alto- Ancho- Prof) | 32x22x101 CM |
| Unidad Interna (Alto-Ancho-Prof) | 61x30x93 CM |
