| 1 cuota de $1.180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 3 cuotas de $393.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 6 cuotas de $196.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 2 cuotas de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 9 cuotas de $196.234,00 | Total $1.766.106,00 | |
| 12 cuotas de $161.443,67 | Total $1.937.324,00 | |
| 24 cuotas de $111.131,42 | Total $2.667.154,00 |
| 9 cuotas de $208.689,56 | Total $1.878.206,00 | |
| 12 cuotas de $170.913,17 | Total $2.050.958,00 |
| 18 cuotas de $125.027,56 | Total $2.250.496,00 |
| 1 cuota de $1.180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 3 cuotas de $393.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 6 cuotas de $196.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.000,00 |
| 3 cuotas de $429.205,33 | Total $1.287.616,00 | |
| 6 cuotas de $233.443,33 | Total $1.400.660,00 |
| 3 cuotas de $433.728,66 | Total $1.301.186,00 | |
| 6 cuotas de $237.947,00 | Total $1.427.682,00 | |
| 9 cuotas de $211.862,44 | Total $1.906.762,00 | |
| 12 cuotas de $182.034,66 | Total $2.184.416,00 |
| 3 cuotas de $458.508,66 | Total $1.375.526,00 | |
| 6 cuotas de $256.394,33 | Total $1.538.366,00 |
| 9 cuotas de $195.604,66 | Total $1.760.442,00 | |
| 12 cuotas de $165.367,16 | Total $1.984.406,00 |
| Tipo De Equipo | Split |
| Control Remoto | Si |
| Peso Unidad Interior | 13 KG |
| Color | Blanco |
| Tipo De Climatización | Frio Calor |
| Tipo De Tecnologia | Tradicional |
| Peso Unidad Exterior | 43 KG |
| Modelo | FSKYO62TC |
| Función Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Deshumidificacion | Si |
| Voltaje | 220/240 V |
| Rango De Frigorías | 5000 o más FG |
| Frigorías | 5332 FG |
| Potencia Frío | 6200 W |
| Clasificación Energética Frío | A+ |
| Unidad Externa ( Alto- Ancho- Prof) | 32x22x101 CM |
| Unidad Interna (Alto-Ancho-Prof) | 61x30x93 CM |
