AIRE ACONDICIONADO HITACHI SPLIT FRIO CALOR 5000W/4300F HSFY5000CECO
| Potencia de refrigeración | 5000 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 5100 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 5000 W |
| Capacidad de calefacción | 5100 W |
| Frigorías | 4300 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Marca | Hitachi |
|---|---|
| Modelo | HSP5000FCECO |
| Voltaje | 220V |
| Con función sueño | Sí |
|---|
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
| Con pantalla digital | Sí |
|---|---|
| Con filtro lavable | Sí |
| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 3 cuotas de $350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 6 cuotas de $175.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 2 cuotas de $525.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 9 cuotas de $174.615,00 | Total $1.571.535,00 | |
| 12 cuotas de $143.657,50 | Total $1.723.890,00 | |
| 24 cuotas de $98.888,13 | Total $2.373.315,00 |
| 9 cuotas de $185.698,33 | Total $1.671.285,00 | |
| 12 cuotas de $152.083,75 | Total $1.825.005,00 |
| 18 cuotas de $111.253,33 | Total $2.002.560,00 |
| 1 cuota de $1.050.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.000,00 |
| 3 cuotas de $386.365,00 | Total $1.159.095,00 | |
| 6 cuotas de $212.432,50 | Total $1.274.595,00 |
| 3 cuotas de $409.465,00 | Total $1.228.395,00 | |
| 6 cuotas de $230.877,50 | Total $1.385.265,00 |
| 9 cuotas de $173.273,33 | Total $1.559.460,00 | |
| 12 cuotas de $150.202,50 | Total $1.802.430,00 |
| 9 cuotas de $184.905,00 | Total $1.664.145,00 | |
| 12 cuotas de $158.427,50 | Total $1.901.130,00 |
