AIRE ACONDICIONADO HITACHI SPLIT FRIO CALOR 5000W/4300F HSFY5000CECO
| Potencia de refrigeración | 5000 W |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 5100 W |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 5000 W |
| Capacidad de calefacción | 5100 W |
| Frigorías | 4300 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Marca | Hitachi |
|---|---|
| Modelo | HSP5000FCECO |
| Voltaje | 220V |
| Con función sueño | Sí |
|---|
| Incluye control remoto | Sí |
|---|
| Con pantalla digital | Sí |
|---|---|
| Con filtro lavable | Sí |
| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 2 cuotas de $550.259,39 | Total $1.100.518,78 | |
| 3 cuotas de $379.109,58 | Total $1.137.328,74 | |
| 6 cuotas de $209.279,77 | Total $1.255.678,60 | |
| 9 cuotas de $153.529,83 | Total $1.381.768,46 | |
| 12 cuotas de $125.219,86 | Total $1.502.638,33 |
| 3 cuotas de $387.479,57 | Total $1.162.438,71 | |
| 6 cuotas de $212.714,76 | Total $1.276.288,58 | |
| 9 cuotas de $159.169,82 | Total $1.432.528,41 | |
| 12 cuotas de $130.357,36 | Total $1.564.288,26 |
| 3 cuotas de $392.279,56 | Total $1.176.838,69 | |
| 6 cuotas de $224.534,75 | Total $1.347.208,50 |
| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 3 cuotas de $332.609,63 | Total $997.828,89 | |
| 6 cuotas de $183.614,80 | Total $1.101.688,78 |
| 3 cuotas de $353.459,61 | Total $1.060.378,82 | |
| 6 cuotas de $199.484,78 | Total $1.196.908,67 |
| 9 cuotas de $154.059,83 | Total $1.386.538,46 | |
| 12 cuotas de $130.094,86 | Total $1.561.138,27 |
| 9 cuotas de $166.469,82 | Total $1.498.228,34 | |
| 12 cuotas de $145.349,84 | Total $1.744.198,06 |
