| 1 cuota de $1.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 3 cuotas de $466.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 6 cuotas de $233.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 2 cuotas de $700.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 9 cuotas de $232.820,00 | Total $2.095.380,00 | |
| 12 cuotas de $191.543,33 | Total $2.298.520,00 | |
| 24 cuotas de $131.850,83 | Total $3.164.420,00 |
| 9 cuotas de $247.597,78 | Total $2.228.380,00 | |
| 12 cuotas de $202.778,33 | Total $2.433.340,00 |
| 18 cuotas de $148.337,78 | Total $2.670.080,00 |
| 1 cuota de $1.400.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 3 cuotas de $466.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.400.000,00 |
| 3 cuotas de $509.226,66 | Total $1.527.680,00 |
| 3 cuotas de $514.593,33 | Total $1.543.780,00 | |
| 6 cuotas de $282.310,00 | Total $1.693.860,00 | |
| 9 cuotas de $251.362,22 | Total $2.262.260,00 | |
| 12 cuotas de $215.973,33 | Total $2.591.680,00 |
| 3 cuotas de $543.993,33 | Total $1.631.980,00 | |
| 6 cuotas de $304.196,66 | Total $1.825.180,00 |
| 6 cuotas de $276.966,66 | Total $1.661.800,00 | |
| 9 cuotas de $232.073,33 | Total $2.088.660,00 | |
| 12 cuotas de $196.198,33 | Total $2.354.380,00 |
| CÓDIGO | TACA-6400FCSA |
| GARANTÍA | 12 MESES |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | FRÍO CALOR |
| FRIGORÍAS | 5500 |
| WATTS | 6400 WATTS |
| TIMMER | SÍ |
| FUNCIÓN SLEEP | SÍ |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FRÍO | A |
| ANCHO UNIDAD INTERIOR | 101 CM |
| ALTO UNIDAD INTERIOR | 31,5 CM |
| PROFUNDIDAD UNIDAD INTERIOR | 22 CM |
| ANCHO UNIDAD EXTERIOR | 88,6 CM |
| ALTO UNIDAD EXTERIOR | 60,5 CM |
| PROFUNDIDAD UNIDAD EXTERIOR | 35,7 CM |
| PESO UNIDAD INTERIOR | 13 KG |
| PESO UNIDAD EXTERIOR | 43 KG |
