| 1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 3 cuotas de $116.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 6 cuotas de $58.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 2 cuotas de $174.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 9 cuotas de $58.204,83 | Total $523.843,50 | |
| 12 cuotas de $47.885,70 | Total $574.628,36 | |
| 24 cuotas de $32.962,61 | Total $791.102,74 |
| 9 cuotas de $61.899,27 | Total $557.093,41 | |
| 12 cuotas de $50.694,44 | Total $608.333,26 |
| 18 cuotas de $37.084,34 | Total $667.518,09 |
| 1 cuota de $349.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.999,00 |
| 3 cuotas de $127.306,30 | Total $381.918,91 | |
| 6 cuotas de $69.241,46 | Total $415.448,81 | |
| 9 cuotas de $58.018,16 | Total $522.163,51 | |
| 12 cuotas de $49.049,44 | Total $588.593,32 |
| 3 cuotas de $128.647,96 | Total $385.943,90 | |
| 6 cuotas de $70.577,29 | Total $423.463,79 | |
| 9 cuotas de $62.840,37 | Total $565.563,38 | |
| 12 cuotas de $53.993,17 | Total $647.918,15 |
| 3 cuotas de $135.997,94 | Total $407.993,83 | |
| 6 cuotas de $76.048,95 | Total $456.293,70 |
| Bloqueo de seguridad | No |
| Color | Inoxidable |
| Indicador de calor residual | No |
| Kit de conversión a gas | Si |
| Niveles de potencia (eléctrico) | No aplica |
| Número de quemadores / zonas de calor | 1 triple ring, 1 jumbo y 2 estándar |
| Tamaño | 60 cm |
| Tipo de control | Perillas |
| Tipo de encendido | Eléctrico |
| Tipo de instalación | Empotre |
| Tipo de parrilla | Hierro Fundido |
| Tipo | Gas |
| Ubicación de control | Superior |
| Válvula de seguridad (corte de gas) | Si |
| Volts / Frecuencia | 220 V / 50 Hz |
| Garantía | 1 Año |
| Accesorios compatibles | No aplica |
| Tipo de energía | Gas |
| Alto (cm) | 9.5 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad (cm) | 50 |
| Peso (Kg) | 8.38 |
| Potencia Total | No aplica |
| Zonas de cocción mutitamaños | Si |
| Tipo de ring | Triple ring |
| Timer | No |
| Apagado de seguridad automático | No |
| Origen | Ecuador |
| Tipo de superficie | Acero inoxidable |
| SKU | AGDR60EIA1 |
| EAN | 7861032327656 |
