FREEZER PHILCO MOD. 91PHCH301B CAPACIDAD 290 LTS
| Marca | Philco |
|---|---|
| Ofrecido por | El Garage Electronica |
| EAN | 7798192366730 |
| Modelo | PHCH301B |
| Tipo de producto | Freezers |
| Color | Blanco |
| Origen | Argentina |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Certificadora | IRAM |
| Número de certificación | DC-E-P118-004.145 |
| Capacidad útil del congelador | 290 litros |
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | No aplica |
| Capacidad total útil | 290 litros |
| Capacidad (Litros) | 201 a 300 |
| Alto | 85 cm |
|---|---|
| Ancho | 112 cm |
| Largo | 67 cm |
| Peso | 41.5 kg |
| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 2 cuotas de $336.269,39 | Total $672.538,78 | |
| 3 cuotas de $231.677,91 | Total $695.033,74 | |
| 6 cuotas de $127.893,10 | Total $767.358,60 | |
| 9 cuotas de $93.823,72 | Total $844.413,46 | |
| 12 cuotas de $76.523,19 | Total $918.278,33 |
| 3 cuotas de $236.792,90 | Total $710.378,71 | |
| 6 cuotas de $129.992,26 | Total $779.953,58 | |
| 9 cuotas de $97.270,38 | Total $875.433,41 | |
| 12 cuotas de $79.662,77 | Total $955.953,26 |
| 3 cuotas de $239.726,23 | Total $719.178,69 | |
| 6 cuotas de $137.215,58 | Total $823.293,50 |
| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 3 cuotas de $183.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 3 cuotas de $203.261,30 | Total $609.783,89 |
| 3 cuotas de $216.002,94 | Total $648.008,82 | |
| 6 cuotas de $121.907,28 | Total $731.443,67 |
| 6 cuotas de $112.208,96 | Total $673.253,78 |
| 9 cuotas de $94.147,61 | Total $847.328,46 | |
| 12 cuotas de $79.502,36 | Total $954.028,27 |
| 9 cuotas de $101.731,48 | Total $915.583,34 | |
| 12 cuotas de $88.824,84 | Total $1.065.898,06 |
