| Capacidad (L) | 277 |
| Color | Blanco Ternium |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 161 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 43.8 |
| Volumen Total Bruto (L) | 277 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 72 |
| Volumen Total Neto (L) | 264 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 196 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 68 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| SKU | HDR280F50B |
| EAN | 7797102526875 |
| 1 cuota de $567.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.000,00 |
| 2 cuotas de $346.663,80 | Total $693.327,60 | |
| 3 cuotas de $238.839,30 | Total $716.517,90 | |
| 6 cuotas de $131.846,40 | Total $791.078,40 | |
| 9 cuotas de $96.723,90 | Total $870.515,10 | |
| 12 cuotas de $78.888,60 | Total $946.663,20 |
| 3 cuotas de $244.112,40 | Total $732.337,20 | |
| 6 cuotas de $134.010,45 | Total $804.062,70 | |
| 9 cuotas de $100.277,10 | Total $902.493,90 | |
| 12 cuotas de $82.125,22 | Total $985.502,70 |
| 3 cuotas de $247.136,40 | Total $741.409,20 | |
| 6 cuotas de $141.457,05 | Total $848.742,30 |
| 1 cuota de $567.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.000,00 |
| 3 cuotas de $206.539,20 | Total $619.617,60 | |
| 6 cuotas de $112.483,35 | Total $674.900,10 |
| 3 cuotas de $218.786,40 | Total $656.359,20 | |
| 6 cuotas de $121.753,80 | Total $730.522,80 |
| 9 cuotas de $92.736,00 | Total $834.624,00 | |
| 12 cuotas de $77.872,72 | Total $934.472,70 |
| 9 cuotas de $104.876,10 | Total $943.884,90 | |
| 12 cuotas de $91.570,50 | Total $1.098.846,00 |
