| 1 cuota de $1.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 3 cuotas de $499.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 6 cuotas de $249.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 2 cuotas de $749.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 12 cuotas de $194.237,37 | Total $2.330.848,45 | |
| 24 cuotas de $132.493,66 | Total $3.179.847,88 |
| 18 cuotas de $150.724,90 | Total $2.713.048,19 |
| 12 cuotas de $230.799,85 | Total $2.769.598,15 |
| Sku | P520SBN |
| Garantía | 12 meses |
| GTIN | 7796941329494 |
| Color | Inoxidable |
| Capacidad | 488 litros |
| Estantes | Vidrio templado |
| Panel digital | |
| Volumen de alimentos congelados | 165 Litros |
| Tipo de refrigerante ecológico | R600A |
| Cajón de vegetales | |
| Display indicador | |
| Control de temperatura | |
| Tipo de frío | No Frost |
| Eficiencia energética | A+ |
| Tipo de publicación | Estándar |
| Volumen de alimentos frescos | 323 litros |
| Origen | Importado |
| Tecnología | Inverter |
| Volumen (cm³) | 1392402 |
| Volumen (m³) | 1.392402 |
| Alto | 176,8 cm |
| Ancho | 92 cm |
| Profundidad | 63 cm |
| Peso | 77 kg |
