| 1 cuota de $1.550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 3 cuotas de $516.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 6 cuotas de $258.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 2 cuotas de $775.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 9 cuotas de $257.765,00 | Total $2.319.885,00 | |
| 12 cuotas de $212.065,83 | Total $2.544.790,00 | |
| 24 cuotas de $145.977,71 | Total $3.503.465,00 |
| 9 cuotas de $274.126,11 | Total $2.467.135,00 | |
| 12 cuotas de $224.504,58 | Total $2.694.055,00 |
| 18 cuotas de $164.231,11 | Total $2.956.160,00 |
| 1 cuota de $1.550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 3 cuotas de $516.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 3 cuotas de $570.348,33 | Total $1.711.045,00 |
| 3 cuotas de $602.278,33 | Total $1.806.835,00 | |
| 6 cuotas de $336.789,16 | Total $2.020.735,00 |
| 6 cuotas de $313.590,83 | Total $1.881.545,00 |
| 9 cuotas de $256.938,33 | Total $2.312.445,00 | |
| 12 cuotas de $217.219,58 | Total $2.606.635,00 |
| 9 cuotas de $281.049,44 | Total $2.529.445,00 | |
| 12 cuotas de $244.590,00 | Total $2.935.080,00 |
| CÓDIGO | WRE57K2 |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| TECNOLOGÍA | INVERTER |
| CAPACIDAD | 443 LITROS |
| VOLUMEN DE ALIMENTOS FRESCOS | 308 LITROS |
| VOLUMEN DE ALIMENTOS CONGELADOS | 135 LITROS |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
| DISPLAY INDICADOR | PANEL DIGITAL |
| ESTANTES | VIDRIO TEMPLADO |
| CONTROL DE TEMPERATURA | SÍ |
| FÁBRICA DE HIELO MANUAL | SÍ |
| CAJÓN DE VEGETALES | SÍ |
| PESO | 85 KG |
| ALTO | 184 CM |
| ANCHO | 70,1 CM |
| PROFUNDIDAD | 75 CM |
| TIPO DE FRÍO | NO FROST |
| COLOR | INOXIDABLE |
| ALARMA DE PUERTA ABIERTA | SÍ |
