| 1 cuota de $1.550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 3 cuotas de $516.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 6 cuotas de $258.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 2 cuotas de $775.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.000,00 |
| 12 cuotas de $200.712,08 | Total $2.408.545,00 | |
| 24 cuotas de $136.910,21 | Total $3.285.845,00 |
| 18 cuotas de $155.749,17 | Total $2.803.485,00 |
| 12 cuotas de $238.493,33 | Total $2.861.920,00 |
| CÓDIGO | WRE57K2 |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| TECNOLOGÍA | INVERTER |
| CAPACIDAD | 443 LITROS |
| VOLUMEN DE ALIMENTOS FRESCOS | 308 LITROS |
| VOLUMEN DE ALIMENTOS CONGELADOS | 135 LITROS |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
| DISPLAY INDICADOR | PANEL DIGITAL |
| ESTANTES | VIDRIO TEMPLADO |
| CONTROL DE TEMPERATURA | SÍ |
| FÁBRICA DE HIELO MANUAL | SÍ |
| CAJÓN DE VEGETALES | SÍ |
| PESO | 85 KG |
| ALTO | 184 CM |
| ANCHO | 70,1 CM |
| PROFUNDIDAD | 75 CM |
| TIPO DE FRÍO | NO FROST |
| COLOR | INOXIDABLE |
| ALARMA DE PUERTA ABIERTA | SÍ |
