| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 3 cuotas de $66.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 6 cuotas de $33.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $99.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 9 cuotas de $33.259,83 | Total $299.338,50 | |
| 12 cuotas de $27.363,20 | Total $328.358,36 | |
| 24 cuotas de $18.835,74 | Total $452.057,74 |
| 9 cuotas de $35.370,93 | Total $318.338,41 | |
| 12 cuotas de $28.968,19 | Total $347.618,26 |
| 18 cuotas de $21.191,01 | Total $381.438,09 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 3 cuotas de $66.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 3 cuotas de $73.592,96 | Total $220.778,90 |
| 3 cuotas de $77.712,94 | Total $233.138,83 | |
| 6 cuotas de $43.456,45 | Total $260.738,70 |
| 6 cuotas de $40.463,13 | Total $242.778,79 |
| 9 cuotas de $33.153,16 | Total $298.378,51 | |
| 12 cuotas de $28.028,19 | Total $336.338,32 |
| 9 cuotas de $36.264,26 | Total $326.378,37 | |
| 12 cuotas de $31.559,84 | Total $378.718,11 |
| Atención | Las imágenes son de carácter ilustrativo. Las especificaciones están sujetas a modificaciones. |
|---|---|
| Marca | SmartLife |
| Tipo Horno | Horno Electrico |
| Capacidad | 60 Lts |
| Potencia | 2200w |
| Color | Negro |
| Características Adicionales | 6 Funciones: Convección, Spiedo, Convección + Spiedo, Grill, Tostar, Hornear / Luz interior / Temporizador de 60 minutos con alarma sonora / Incluye accesorios para cocinar al spiedo / Capacidad: 45Lts útiles |
| Medidas | Alto: 40 cm x Ancho: 61 cm x Profundidad: 39 cm |
| Origen | Argentina |
| SKU | 354316 |
