| 1 cuota de $1.070.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.070.000,00 |
| 3 cuotas de $356.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.070.000,00 |
| 6 cuotas de $178.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.070.000,00 |
| 2 cuotas de $535.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.070.000,00 |
| 9 cuotas de $177.941,00 | Total $1.601.469,00 | |
| 12 cuotas de $146.393,83 | Total $1.756.726,00 | |
| 24 cuotas de $100.771,71 | Total $2.418.521,00 |
| 9 cuotas de $189.235,44 | Total $1.703.119,00 | |
| 12 cuotas de $154.980,58 | Total $1.859.767,00 |
| 18 cuotas de $113.372,44 | Total $2.040.704,00 |
| 1 cuota de $1.070.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.070.000,00 |
| 3 cuotas de $393.724,33 | Total $1.181.173,00 | |
| 6 cuotas de $216.478,83 | Total $1.298.873,00 |
| 3 cuotas de $415.766,33 | Total $1.247.299,00 | |
| 6 cuotas de $232.493,16 | Total $1.394.959,00 |
| 9 cuotas de $177.370,33 | Total $1.596.333,00 | |
| 12 cuotas de $149.951,58 | Total $1.799.419,00 |
| 9 cuotas de $194.014,77 | Total $1.746.133,00 | |
| 12 cuotas de $168.846,00 | Total $2.026.152,00 |
| Atención | Las imágenes son de carácter ilustrativo. Las especificaciones están sujetas a modificaciones. |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Tipo de Carga | Frontal |
| Capacidad Lavado | 9.5 kg |
| Velocidad Centrifugado | 1400 RPM |
| Eficiencia Energética | A+++ |
| Color | Silver |
| Medidas | Ancho: 600 mm x Alto: 850 mm x Profundidad: 600 mm |
| Caracteristicas Adicionales | Tecnología Eco Bubble / Smart Check / Tecnología Digital Inverter / Función Bubble Soak / Bandeja StayClean / Panel con Display LED / Prelavado con Burbujas / Bloqueo de niños / Final diferido / Sistema de autodiagnóstico / Quick Wash |
| Origen | Argentina |
