| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Cocción | Eléctrico |
| Grill eléctrico | Si |
| Termostato | Si |
| Puerta doble vidrio | Si |
| Autolimpiante | No |
| Capacidad | 22 Lts |
| Spiedo | No |
| Eficiencia Energética | D |
| Color | Negro |
| Caracteristicas Adicionales | Sensor de humedad inteligente / Grill+30seg / Keep Warm: mantiene caliente la comida / CERAMIC INSIDE™: Interior fácil de limpiar / Modo ecológico / Crusty Plate / Control Táctil / 6 Niveles de potencia / Consumo eléctrico (Microondas) 1300 W |
| Medidas | Ancho: 595 mm x Alto: 380 mm x Profundidad: 320 |
| Origen | Malasia |
| SKU | 353891 |
| EAN | 8806092934832 |
| 1 cuota de $659.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 3 cuotas de $219.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 6 cuotas de $109.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 2 cuotas de $329.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 9 cuotas de $109.757,83 | Total $987.820,50 | |
| 12 cuotas de $90.298,86 | Total $1.083.586,36 | |
| 24 cuotas de $62.158,16 | Total $1.491.795,74 |
| 9 cuotas de $116.724,49 | Total $1.050.520,41 | |
| 12 cuotas de $95.595,36 | Total $1.147.144,26 |
| 18 cuotas de $69.930,56 | Total $1.258.750,09 |
| 1 cuota de $659.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 3 cuotas de $242.857,63 | Total $728.572,90 | |
| 6 cuotas de $133.528,79 | Total $801.172,79 |
| 3 cuotas de $257.377,61 | Total $772.132,83 | |
| 6 cuotas de $145.122,78 | Total $870.736,68 |
| 9 cuotas de $108.914,50 | Total $980.230,51 | |
| 12 cuotas de $94.412,85 | Total $1.132.954,28 |
| 9 cuotas de $116.225,82 | Total $1.046.032,42 | |
| 12 cuotas de $99.582,84 | Total $1.194.994,19 |
