| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Cocción | Eléctrico |
| Grill eléctrico | Si |
| Termostato | Si |
| Puerta doble vidrio | Si |
| Autolimpiante | No |
| Capacidad | 22 Lts |
| Spiedo | No |
| Eficiencia Energética | D |
| Color | Negro |
| Caracteristicas Adicionales | Sensor de humedad inteligente / Grill+30seg / Keep Warm: mantiene caliente la comida / CERAMIC INSIDE™: Interior fácil de limpiar / Modo ecológico / Crusty Plate / Control Táctil / 6 Niveles de potencia / Consumo eléctrico (Microondas) 1300 W |
| Medidas | Ancho: 595 mm x Alto: 380 mm x Profundidad: 320 |
| Origen | Malasia |
| SKU | 353891 |
| EAN | 8806092934832 |
| 1 cuota de $659.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 2 cuotas de $403.523,39 | Total $807.046,78 | |
| 3 cuotas de $278.013,58 | Total $834.040,74 | |
| 6 cuotas de $153.471,76 | Total $920.830,60 | |
| 9 cuotas de $112.588,49 | Total $1.013.296,46 | |
| 12 cuotas de $91.827,86 | Total $1.101.934,33 |
| 3 cuotas de $284.151,57 | Total $852.454,71 | |
| 6 cuotas de $155.990,76 | Total $935.944,58 | |
| 9 cuotas de $116.724,49 | Total $1.050.520,41 | |
| 12 cuotas de $95.595,35 | Total $1.147.144,26 |
| 3 cuotas de $287.671,56 | Total $863.014,69 | |
| 6 cuotas de $164.658,75 | Total $987.952,50 |
| 1 cuota de $659.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.999,00 |
| 3 cuotas de $243.913,63 | Total $731.740,89 | |
| 6 cuotas de $134.650,79 | Total $807.904,78 |
| 3 cuotas de $259.203,60 | Total $777.610,82 | |
| 6 cuotas de $146.288,77 | Total $877.732,67 |
| 9 cuotas de $112.977,16 | Total $1.016.794,46 | |
| 12 cuotas de $95.402,85 | Total $1.144.834,27 |
| 9 cuotas de $122.077,81 | Total $1.098.700,34 | |
| 12 cuotas de $106.589,83 | Total $1.279.078,06 |
