| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Cocción | Eléctrico |
| Grill eléctrico | Si |
| Termostato | Si |
| Puerta doble vidrio | Si |
| Autolimpiante | No |
| Capacidad | 22 Lts |
| Spiedo | No |
| Eficiencia Energética | D |
| Color | Acero Inoxidable |
| Caracteristicas Adicionales | Sensor de humedad inteligente / Grill+30seg / Keep Warm: mantiene caliente la comida / CERAMIC INSIDE™: Interior fácil de limpiar / Modo ecológico / Crusty Plate / Control Táctil / 6 Niveles de potencia / Consumo eléctrico (Microondas) 1300 W |
| Medidas | Ancho: 595 mm x Alto: 380 mm x Profundidad: 320 |
| Origen | Malasia |
| SKU | 353891 |
| EAN | 8806092934832 |
| 1 cuota de $599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 3 cuotas de $199.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 6 cuotas de $99.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 2 cuotas de $299.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 9 cuotas de $99.779,83 | Total $898.018,50 | |
| 12 cuotas de $82.089,86 | Total $985.078,36 | |
| 24 cuotas de $56.507,41 | Total $1.356.177,74 |
| 9 cuotas de $106.113,16 | Total $955.018,41 | |
| 12 cuotas de $86.904,86 | Total $1.042.858,26 |
| 18 cuotas de $63.573,23 | Total $1.144.318,09 |
| 1 cuota de $599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 3 cuotas de $220.779,63 | Total $662.338,90 | |
| 6 cuotas de $121.389,79 | Total $728.338,79 |
| 3 cuotas de $233.979,61 | Total $701.938,83 | |
| 6 cuotas de $131.929,78 | Total $791.578,68 |
| 9 cuotas de $99.013,16 | Total $891.118,51 | |
| 12 cuotas de $85.829,85 | Total $1.029.958,28 |
| 9 cuotas de $105.659,82 | Total $950.938,42 | |
| 12 cuotas de $90.529,84 | Total $1.086.358,19 |
