| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de Cocción | Eléctrico |
| Grill eléctrico | Si |
| Termostato | Si |
| Puerta doble vidrio | Si |
| Autolimpiante | No |
| Capacidad | 22 Lts |
| Spiedo | No |
| Eficiencia Energética | D |
| Color | Acero Inoxidable |
| Caracteristicas Adicionales | Sensor de humedad inteligente / Grill+30seg / Keep Warm: mantiene caliente la comida / CERAMIC INSIDE™: Interior fácil de limpiar / Modo ecológico / Crusty Plate / Control Táctil / 6 Niveles de potencia / Consumo eléctrico (Microondas) 1300 W |
| Medidas | Ancho: 595 mm x Alto: 380 mm x Profundidad: 320 |
| Origen | Malasia |
| SKU | 353891 |
| EAN | 8806092934832 |
| 1 cuota de $599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 2 cuotas de $366.839,39 | Total $733.678,78 | |
| 3 cuotas de $252.739,58 | Total $758.218,74 | |
| 6 cuotas de $139.519,76 | Total $837.118,60 | |
| 9 cuotas de $102.353,16 | Total $921.178,46 | |
| 12 cuotas de $83.479,86 | Total $1.001.758,33 |
| 3 cuotas de $258.319,57 | Total $774.958,71 | |
| 6 cuotas de $141.809,76 | Total $850.858,58 | |
| 9 cuotas de $106.113,15 | Total $955.018,41 | |
| 12 cuotas de $86.904,85 | Total $1.042.858,26 |
| 3 cuotas de $261.519,56 | Total $784.558,69 | |
| 6 cuotas de $149.689,75 | Total $898.138,50 |
| 1 cuota de $599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 3 cuotas de $221.739,63 | Total $665.218,89 | |
| 6 cuotas de $122.409,79 | Total $734.458,78 |
| 3 cuotas de $235.639,60 | Total $706.918,82 | |
| 6 cuotas de $132.989,77 | Total $797.938,67 |
| 9 cuotas de $102.706,49 | Total $924.358,46 | |
| 12 cuotas de $86.729,85 | Total $1.040.758,27 |
| 9 cuotas de $110.979,81 | Total $998.818,34 | |
| 12 cuotas de $96.899,83 | Total $1.162.798,06 |
