| Modelo | SL-DYCO08G |
| Voltaje | 220-240V~ 50Hz, Clase I |
| Origen | Importado |
| Potencia | 2200 W |
| Cantidad de programas | 16 |
| Capacidad | 8 kg |
| Peso Neto | 39 kg |
| Carga | Frontal |
| Diseño | Slim |
| Luz interior tambor | Sí |
| Garantía | 12 meses |
| Panel de control | Digital |
| Bloqueo para Niños | Sí |
| Grado de Protección | IPX4 |
| Tecnología Inverter | No |
| Tipo de Programas | Algodón Extra, Algodón Estándar, Algodón para Planchado, Tejidos Delicados, Tejidos Mezcla, Sintéticos Extra, Sintético Estándar, Lana, Refrescar Prendas, Secado en Frío, Secado Cálido, Camisas, Ropa de Deporte, Ropa de Cama, Jeans, Mi Ciclo (personalizado) |
| Inicio Diferido | Sí |
| Longitud Cable Alimentación | 145 cm |
| Señal Sonora Fin de Ciclo | Sí |
| Proceso Antiarrugas | Sí |
| Ajuste de Tiempo | Sí |
| Diámetro Puerta de Carga | 37.5 cm |
| Tecnología FiberMaster | No |
| Dimensión Producto (Ancho x Profundidad x Alto) | 59.0 x 60.0 x 84.0 cm |
| 1 cuota de $730.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $730.000,00 |
| 2 cuotas de $451.067,00 | Total $902.134,00 | |
| 9 cuotas de $138.326,88 | Total $1.244.942,00 | |
| 12 cuotas de $117.955,83 | Total $1.415.470,00 |
| 3 cuotas de $314.289,33 | Total $942.868,00 | |
| 6 cuotas de $172.535,50 | Total $1.035.213,00 | |
| 9 cuotas de $129.104,55 | Total $1.161.941,00 | |
| 12 cuotas de $105.734,41 | Total $1.268.813,00 |
| 3 cuotas de $315.311,33 | Total $945.934,00 | |
| 6 cuotas de $183.363,83 | Total $1.100.183,00 |
| 1 cuota de $730.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $730.000,00 |
| 3 cuotas de $243.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $730.000,00 |
| 3 cuotas de $275.623,66 | Total $826.871,00 |
| 3 cuotas de $295.114,66 | Total $885.344,00 | |
| 6 cuotas de $170.004,83 | Total $1.020.029,00 |
| 6 cuotas de $155.234,50 | Total $931.407,00 |
| 9 cuotas de $135.025,66 | Total $1.215.231,00 | |
| 12 cuotas de $117.895,00 | Total $1.414.740,00 |
| 9 cuotas de $150.152,88 | Total $1.351.376,00 | |
| 12 cuotas de $135.348,08 | Total $1.624.177,00 |
